教 师 教 学 质 量 评 估 表
教师姓名: 职 称:
任教课程: 授课班级:
一级 指标 | 分数 | 二级 指标 | 分 数 | 三 级 指 标 | 评价等级 | 得分 | |||
优秀 | 良好 | 合格 | 较差 | ||||||
课堂 程序 与 教师 仪表 | 5 | 程 序 与 仪 表 | 5 | 按时上下课 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
清点人数,并记为平时成绩 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
佩戴上岗证,穿戴得体 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
课
堂
教
学 | 95 | 教 学 态 度 | 20 | 备课充分,认真编写教案和讲稿 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
教学认真,讲课有激情 | 7 | 5 | 3 | 1 | |||||
教书育人,关心课堂纪律 | 6 | 4 | 2 | 1 | |||||
教 学 内 容 | 20 | 内容熟练,讲解准确、明了 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||
重点突出,难点讲解、讲透 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||
内容丰富,反映学科新成果 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||
教 学 方 法
| 20 | 方法多样,充分运用各种教学手段 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
注重互动,启发学生思维 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
讲解深入浅出,理论联系实际 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
逻辑性强,论证严密 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
教 学 表 达 | 15 | 口齿清晰,语言精练、流畅、响亮 | 8 | 7 | 5 | 4 | |||
板书工整、规范,条理清楚,繁简适度 | 7 | 6 | 3 | 2 | |||||
课 堂 效 果 | 20 | 课堂纪律好,秩序井然 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
学生无迟到、早退,听课精力集中 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
学生能理解课堂教学内容 | 6 | 5 | 4 | 2 | |||||
师生关系融洽,课堂气氛活跃 | 4 | 3 | 2 | 0 | |||||
评估时间: 年 月 日 总 计 得 分: |